Зарядна станція Marsriva MP10 1000Вт (1008Вт/г) LiFePo4, PD 60Вт (MP10V3_MARSRIVA)

- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 15319077
18 299 ₴
Показати оптові ціни+380 (66) 544-48-68
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Зарядна станція Marsriva MP10 1000Вт (1008Вт/г) LiFePo4, PD 60Вт (MP10V3_MARSRIVA)
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | Marsriva |
| Вхідна напруга | 12 В |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| Зарядка батареї | Від мережі, Від сонячної енергія |
| Роз'єми | AC |
| Стан | Новий |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність, Вт/год | 1008 |
| Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
| Вага | 14200 г |
| Віддалене керування | GPRS |
| Заряджання батареї | От сети, Від сонячної енергії, від автомобільного прикурювача |
| Заряджання ноутбука | PD 60 Вт |
| Індикація | З дисплеєм |
| Мобільність | портативний (переносний) |
| Можливість підключення сонячної панелі | Да |
| Номінальна потужність, Вт | 1000 |
| Особливості | LiFePO4 акумулятори |
| Потужність DC, Вт | 120 |
| Потужність USB Type-A, Вт | 18 |
| Потужність USB Type-C, Вт | 60 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 120 |
| Потужність бездротової зарядки, Вт | 15 |
| Потужність заряджання від DC, Вт | 120 |
| Потужність заряджання від USB Type-C, Вт | немає |
| Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт | 1100 |
| Потужність зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 120 |
| Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт | 400 |
| Тип | Універсальна батарея |
| Форма вихідного сигналу | чиста синусоїда |
| Час зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), год | 10.67 |
| Час зарядки від розетки, год | 1.3 |
| Час зарядки від сонячної панелі, год | 2.5 |
- Ціна: 18 299 ₴

