Монітор ViewSonic VA2708-4K-HD Black 27

- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 1392787
14 549 ₴
Показати оптові ціни+380 (66) 544-48-68
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Монітор ViewSonic VA2708-4K-HD Black 27
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Viewsonic |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Діагональ екрану | 27 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 60 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 4.1 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 4 мс |
| Розмір пікселя по горизонталі | 0.155 мм |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 250 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 28 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага без підставки, кг | 3.3 |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від - 5 до 15 |
| Динамічна контрастність хххх: 1 | 50 000 000: 1 |
| Контрастність хххх:1 | 1200: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 1070 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 33 |
| Особливості конструкції | VESA 75 x 75, безрамковий (сinema screen), регулювання нахилу |
| Розміри, мм | 613.19 x 449.89 x 190 |
| Розширена колірна гамма | 104% sRGB|72 % NTSC |
| Технології | Flicker Free, Low Blue Light, гніздо для замка Kensington |
| Тип LED-підсвітки | HDR10 |
- Ціна: 14 549 ₴







