Монітор Lenovo ThinkVision P49w-30 (63DBZAT1EU)

- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 18536747
71 759 ₴
Показати оптові ціни+380 (66) 544-48-68
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lenovo |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Діагональ екрану | 49 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 5120х1440 |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 32:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 60 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 15.8 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 4 мс |
| Розмір пікселя по горизонталі | 0.234 мм |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 350 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort, USB, Ethernet , USB Type-C, Thunderbolt |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 58 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | відсутня |
| Вага без підставки, кг | 11.1 |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від - 5 до 23.5 |
| Динамічна контрасність | 3 000 000: 1 |
| Контрастність хххх:1 | 2000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 1070 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 275 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100, VESA 100 x 200, безрамковий (сinema screen), вигнутий екран, регулювання за висотою, регулювання нахилу |
| Розміри, мм | 1215.1 x 576.3 x 253.9 |
| Розширена колірна гамма | 100% sRGB|98% DCI-P3 |
| Тип LED-підсвітки | вбудована веб-камера |
| Тип монітора | мультимедійний |
| Частота вертикальної розгортки, Гц | 30 - 75 |
| Частота горизонтальної розгортки, кГц | 29 - 120 |
- Ціна: 71 759 ₴







