Монітор Samsung ViewFinity S9 S90PC (LS27C902PAIXUA)

- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 18470677
43 189 ₴
Показати оптові ціни+380 (66) 544-48-68
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Діагональ екрану | 27 дюйм |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Білий |
| Частота поновлення | 60 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 7.4 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 5 мс |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 600 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | DisplayPort, USB, USB Type-C |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 26 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | відсутня |
| Вага без підставки, кг | 4.7 |
| Контрастність хххх:1 | 1000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 1070 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 182 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100, безрамковий (сinema screen), поворот екрану (Pivot), регулювання за висотою |
| Роздільна здатність екрану | 5120 x 2880 |
| Розміри, мм | 611.4 x 530.7 x 135.3 |
| Розширена колірна гамма | 100% sRGB|99% DCI-P3 |
| Тип LED-підсвітки | вбудована веб-камера |
| Тип монітора | мультимедійний |
| Фірмові технології | Game Mode, Google Meet, OS Tizen, Web Service Microsoft 365, Wi-Fi 5 + Bluetooth 4.2, Wireless DeX |
- Ціна: 43 189 ₴







