Монітор ViewSonic VA240-H-2 Black 23.8

- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 1682007
4 069 ₴
Показати оптові ціни+380 (66) 544-48-68
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Viewsonic |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Діагональ екрану | 23.8 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | Full HD (1920×1080) |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 100 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 2.9 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 1 мс |
| Розмір пікселя по горизонталі | 0.275 мм |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 250 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, VGA |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 20 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага без підставки, кг | 2.6 |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від - 3 до 15 |
| Динамічна контрасність | 50 000 000: 1 |
| Контрастність хххх:1 | 1000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 16.7 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 22 |
| Особливості конструкції | VESA 75 x 75, безрамковий (сinema screen), регулювання нахилу |
| Розміри, мм | 539.8 x 415.32 x 188.97 |
| Розширена колірна гамма | 104% sRGB |
| Фірмові технології | Flicker Free, Low Light Blue |
| Частота вертикальної розгортки, Гц | 48 - 100 |
| Частота горизонтальної розгортки, кГц | 30 - 120 |
- Ціна: 4 069 ₴







