Робот-пилосос RoboRock Qrevo Curv 2 Flow (1188415)

- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 14622277
45 569 ₴
Показати оптові ціни+380 (66) 544-48-68
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | RoboRock |
| Вага | 14.33 кг |
| Час зарядки | 3 годин |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Кількість щіток | 2 шт. |
| Країна виробник | Китай |
| Покриття | Ламінат |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип прибирання | Суха , Волога |
| Рівень шуму | 63 дБ |
| Колір | Білий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність акумулятора, мАгод | 5200 |
| База та функції | автовивантаження сміття|база для вивантаження сміття|зарядна док-станція|поповнення запасу води|самоочищення ганчірок|сушка ганчірок |
| Вага в упаковці, кг | 17.19 |
| Висота подоланого порога, мм | 20 |
| Датчики | датчик перепаду висоти, датчик перешкод, лазерний далекомір, розпізнавання перешкод, розпізнавання сходів |
| Керування | голосовий | на корпусі | через смартфон |
| Координатори руху | lidar (лазерна система)|камера навігації|лазерна навігація |
| Потужність всмоктування | 20000 Вт |
| Площа прибирання, кв.м | 300 |
| Підключення до зарядки | автоматичне |
| Режими прибирання | автоматичний, вибір кімнати (зони) прибирання, за розкладом, точковий |
| Режими руху | автоматичний|за розкладом|по периметру|точковий |
| Розміри пристрою (ВхШхГ), мм | 558 х 496 х 508 |
| Стан | Нове |
| Споживана потужність, Вт | 65 |
| Стан товару | Новий |
| Тип фільтра | E11 |
| Керування | видалення плям за допомогою ШІ |
| Час роботи від акумулятора, хв | 228 |
- Ціна: 45 569 ₴







