Интерактивная панель BenQ RE7505E Black 75" (9H.FCSTK.DE2)

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 19704877
105 649 ₴
Показать оптовые цены+380 (66) 544-48-68
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Интерактивная панель BenQ RE7505E Black 75" (9H.FCSTK.DE2)
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Benq |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Цвет | Черный |
| Размеры | |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 42.5 |
| Встроенная память | 128Гб |
| Встроенные динамики | 2 х 20 Вт |
| Выходы | 1 x Audio Line out|1 x HDMI-out|RJ45|RS232|S/PDIF оптичний |
| Входы | 1 x Audio Microphone in, 1 x RJ45, 1 x RS232, 1 x S/PDIF, 2 x USB-B, 2 x USB-C, 3 x HDMI-in, 3 x USB 2.0, 3 x USB 3.0 |
| Діагональ, " | 75 |
| Комп'ютерний модуль | Android / 8 ГБ RAM / 128 ГБ ROM / ARM Mali-G52|вбудований |
| Комплектация | 2 х стилуса, гарантійний талон, кабель HDMI, кабель USB, кронштейн, пульт ДК, інструкція користувача |
| Контрастность | 50000:1 |
| Мережевий інтерфейс | lan |
| Оперативная память | 8Гб Мб |
| Особенности | Встроенная акустика|вбудований ПК|мультитач (до 50 точок)|Сенсорный дисплей|інфрачервоний сенсор |
| Поверхня екрану | загартоване скло |
| Мощность, Вт | 68.1 |
| Разрешение | 3840x2160 (4K UHD) |
| Розміри панелі, мм | 1015.7 x 1704.6 x 101.1 |
| Состояние | Новое |
| Стан товару | Новий |
| Сумісні ОС | Android 16 |
| Тип | інтерактивний дисплей |
| Тип сенсора | інфрачервоний |
| Час відгуку, мс | 8 |
| Яркость | 450 |
- Цена: 105 649 ₴

