Зарядная станция Datauboss LiFePo4 2009 Вт * г

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 15632257
19 699 ₴
Показать оптовые цены+380 (66) 544-48-68
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Зарядная станция Datauboss LiFePo4 2009 Вт * г
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Гарантийный срок | 3 мес |
| Зарядка батареи | От солнечной энергии, От автомобильной зарядки, От сети |
| Максимальная мощность W | 1500 |
| Разъемы | USB Type-A, DC, AC |
| Состояние | Новое |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність, Вт/год | 2009.6 |
| Виконання зарядної станції | портативна |
| Вхідний струм, А | 15, 160 |
| Индикация | С дисплеем |
| Комплектация | гарантійний талон, зарядна станція, кабель живлення, інструкція з експлуатації |
| Мобільність | портативний (переносний) |
| Можливість підключення додаткової батареї | немає |
| Можливість підключення сонячної панелі | Да |
| Назначение | Для электроники |
| Номинальная мощность, Вт | 1000 |
| Особенности | акумулятор LiFePO4|вбудований MPPT контролер|ефективність інвертора: 90%|з дисплеем|робоча температура: від -10°C до +50°C|тиха робота (до 40 дБ)|функція ДБЖ (UPS) з часом перемикання ? 20 мс|чиста синусоїда |
| Особливості захисту | захист від короткого замикання, захист від перевантаження, захист від перегрівання, захист від перенапруги |
| Потужність DC, Вт | 12 В / 2 А |
| Потужність USB Type-A, Вт | 18 |
| Потужність USB Type-C, Вт | 30 |
| Потужність заряджання від DC, Вт | 550 |
| Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт | 1000 |
| Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт | 550 |
| Тип | Универсальная батарея |
| Форма вихідного сигналу | чиста синусоїда |
- Цена: 19 699 ₴

