Монитор HP S5 527sa White 27" (94F48AA)

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 12449857
6 359 ₴
Показать оптовые цены+380 (66) 544-48-68
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hewlett Packard |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Диагональ экрана | 27 дюйм |
| Разрешение экрана | Full HD (1920×1080) |
| Состояние | Новое |
| Тип | ЖК-монитор |
| Тип матрицы | IPS |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Размеры | |
| Вес | 3.28 кг |
| Экран | |
| Время отклика | 5 мс |
| Размер пикселя по горизонтали | 0.31 мм |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Угол обзора по вертикали | 178 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 178 град. |
| Яркость | 300 cd/m² |
| Интерфейсы | |
| Вход/Выход | HDMI, VGA |
| Питание | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від - 5 до 25 |
| Висота видимої області, мм | 308.6 |
| Динамічна контрасність | 10 000 000: 1 |
| Контрастность хххх:1 | 1500: 1 |
| Особливості конструкції | регулювання нахилу |
| Розміри, мм | 607.9 x 188.2 x 437.3 |
| Розширена колірна гамма | 99% sRGB |
| Тип LED подсветки | вбудовані динаміки 2 х 2 Вт |
| Фірмові технології | Flicker Free, Low Blue Light |
| Частота вертикальної розгортки, Гц | 48 - 100 |
| Частота горизонтальної розгортки, кГц | 30 - 113 |
| Ширина видимої області, мм | 553 |
- Цена: 6 359 ₴





